Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi
Reisjärven kunnantalo on avoinna arkisin klo 9.00-15.00.
Neuvonta ja puhelinvaihde ovat avoinna klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.
Sähköpostiosoitteet
Reisjärven kunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi<a>reisjarvi.fi
Pohteen sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi<a>pohde.fi
Selänteen sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi<a>selanne.net
Otamme vastaan ensisijaisesti verkkolaskuja.
E-laskujen yhteystiedot 1.1.2023 alkaen
Y-tunnus | 0189548-3 |
E-laskujen vastaanotto-osoite (verkkolaskuosoite) | TE003701895483 |
Välittäjäkoodi (välittäjä tunnus) | 003701011385 |
Verkkolaskuoperaattori | Tietoevry Oy |
Reisjärven kunnan tilinumero | FI96 4753 1020 0003 28 |
Mikäli verkkolaskun lähettäminen ei ole mahdollista, voitte lähettää laskun sähköpostilla PDF muodossa osoitteeseen: tieto_pl2213@xbs-salo.com
Paperilaskujen osoite
Reisjärven kunta, PL 2213, 02066 DOCUSCAN
HUOM! Skannauspalvelu vastaanottaa ainoastaan laskuja. Sinne toimitetut liitteet, kuten mainokset tai muu materiaali, eivät tule perille. Laskujen mahdolliset liitteet tulee lähettää osoitteeseen:
Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI
tai sähköpostiosoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi tai marianne.ahmaoja@reisjarvi.fi
Hallintotoimi
Kunnanjohtaja | Silvast Marjut | 040 3008 200 |
va. Talous- ja henkilöstöjohtaja | Anssi Lahnalampi | 044 3008 207 |
Hallintosihteeri | Haikola Piia | 040 3008 208 |
Palvelusihteeri | Kesänen Heidi | 040 3008 203 |
Hyvinvoinnin- ja työllisyyden edistämisen koordinaattori | Oikarinen Satu | 044 3008 205 |
Vuokra-asuntoasiat | Puurula Merja, Kiinteistöpalvelu Puurula Ky | 040 3008 202 |
Yrityspalvelut Nihak ry | Jokela Harri harri.jokela<a>nihak.fi |
050 304 9317 |
IT-harjoittelija | Luomanen Miika | 044 3008 370 |
Lomituspalvelut
Maatalouslomituksen paikallisyhdistys on vuoden 2023 alusta Toholampi | ||
Asiakaspalvelu arkipäivisin klo 8.30-15.30 | 040 1519 111 | |
Sähköpostiosoitteet: lomitus<a>toholampi.fi etunimi.sukunimi<a>toholampi.fi |
|
|
Sähköinen asiointi Melan lomitusnetissä: https://www.mela.fi/asiointipalvelut/#lomitusnetti-1 Hakemuksia ja lomitusta koskevat pyynnöt |
||
Asiakirjojen toimittaminen suojatulla sähköpostilla https://www.toholampi.fi/lomituspalvelut/sahkoinen-asiointi/ | ||
Lomituspalvelujen hallinnon yhteystiedot ja lomituspalveluihin liittyvää tietoa https://www.toholampi.fi/lomituspalvelut/ |
Sivistystoimi
Sivistysjohtaja-rehtori | Puronhaara Markku | 040 3008 400 |
Koulusihteeri | Arkivuo Tuija | 040 3008 405 |
Alakoulun rehtori | Viljamäki Jarmo | 040 3008 450 |
Vapaa-aikasihteeri | Haapaniemi Teijo | 040 3008 490 |
Kirjastotoimenjohtaja | Aho Anita | 040 3008 480 |
Kirjastovirkailija | Partanen Leena | 040 3008 481 |
Etsivä nuorisotyö | Hyvönen Anita (anita.hyvonen@jelppiverkko.fi) | 044 4883 321 |
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspäällikkö | Hylkilä Aija | 044 3008 558 |
Varhaiskasvatuspäällikön sijainen | Puranen Erja | 040 3008 233 |
Palvelusihteeri | Paalavuo Päivi | 040 3008 234 |
Päiväkoti Tuulenpesä, Anjalantie 13 | Pulmuset | 040 3008 359 |
Peipposet | 040 3008 358 | |
Kiurut | 040 3008 357 | |
Tintit | 044 3008 308 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Petäjämäki | Leivoset | 044 3008 309 |
Varpuset | 044 3008 311 | |
Rantatien ryhmäperhepäiväkoti | Kyyhkyset | 044 3008 509 |
Tekninen toimi
Tekninen johtaja | Vuori Jari | 040 3008 250 |
Rakennusmestari | 040 3008 251 | |
Toimistosihteeri | Huhtala Terhi | 040 3008 252 |
Kiinteistöveroselvitys, projektityöntekijä | Tolppi Matti | 044 3008 318 |
Erikoissähköteknikko | Paloranta Pentti | 040 3008 254 |
Ulkoalueiden hoitaja | Leppälä Pekka | 040 3008 243 |
Kiinteistönhoitaja | Kumpumäki Juha | 044 3008 569 |
Ravitsemis- ja siivoustyöpäälikkö | Luomanen Merja | 040 3008 245 |
Urheilualueiden hoitaja | Nyman Asko | 040 3008 491 |
Kisatien koulun keittiö | 040 3008 247 | |
Niemenkartanon keittiö | 040 3008 453 | |
Päiväkodin keittiö | Kinnunen Helena | 040 3008 356 |
Reisjärven koulut
Niemenkartanon koulu | Susisaarentie 8 | |
Esikoulu, alakoulu, erityiskoulu | ||
Rehtori | 040 3008 450 | |
Opettajain huone | 040 3008 451 | |
Mukautettu/eriytetty opetus | 040 3008 450 | |
Lisää yhteystietoja | ||
Kisatien koulu | Kisatie 5 A | |
Yläkoulu | ||
Kanslia | 040 3008 405 | |
Rehtori | 040 3008 400 | |
Opettajain huone | 040 3008 421 | |
Opinto-ohjaaja | 040 3008 419 | |
Ruokala | 040 3008 247 | |
Koulukuraattori | 040 3008 412 | |
Terveydenhoitaja | 040 3008 324 | |
Opetuskeittiö | 040 3008 424 | |
Tekninen työ | 040 3008 426 | |
Mukautettu/eriytetty opetus | 040 3008 432 | |
Lisää yhteystietoja | ||
Reisjärven lukio | Kisatie 5 B | |
Kanslia | 040 3008 405 | |
Rehtori | 040 3008 400 | |
Vararehtori | 040 3008 411 | |
Opinto-ohjaaja | 040 3008 419 | |
Lisää yhteystietoja |
Maaseututoimi
Maaseutujohtaja | Liikanen Pasi | 040 3008 220 |
Maaseutuasiamies | Jokisalo Saara | 040 3008 222 |
Pro Agria | Åvist Tero | 041 7310 398 |
Mela-asiamies paikalla sop. muk. | Karhula Seija | 029 4352 627 |
Tukipalvelut
Talous- ja henkilöstöhallinto/Kuntien Hetapalvelut Oy etunimi.sukunimi<a>hetapalvelut.fi | ||
Laskentasihteeri, Kirjanpito | Peltoniemi Päivi | 010 5017 308 |
Laskentasihteeri, Myyntireskontra | Kopakkala Tellervo | 010 5017 301 |
Laskentasihteeri, Ostoreskontra | Joentakainen Ritva | 010 5017 300 |
Palkkasihteeri 1.4 alkaen | ||
It-palvelut/ Joki ICT etunimi.sukunimi<a>jict.fi | Siltaniemi Ari | 040 6460 243 |
Sosiaali- ja terveyspalvelut Reisjärvellä
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne | https://pohde.fi/ | |
Terveyskeskus | Savikontie 1, 85900 Reisjärvi | |
Kiireellinen hoito virka-aikana klo 8-16.00 | 044 7700 701 | |
Kiireellinen hoito ja päivystys | Kiireellinen lääkärin vastaanotto arkisin toimii Reisjärven kuntalaisten osalta Haapajärvellä. Osoite: Haapajärven terveyskeskus, männistönkatu 6, 85800 Haapajärvi. | |
Kiireellinen ja päivystyksellinen hoito virka-ajan ulkopuolella | 116 117 | |
Lääkärin vastaanotto | Kiireellinen | 044 7700 701 |
Lääkärin vastaanotto | Kiireetön | 044 7700 702 |
Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto | Reisjärvellä avoinna arkisin klo 8-16.00 | 044 7700 701 |
Terveyskeskuksen ollessa suljettuna, puhelinnumerossa arvioidaan kiireellisen hoidon tarve ja ohjataan oikeaan hoitopaikkaan. Numerosta saa myös apua ja itsehoito-ohjeita äkillisiin terveysongelmiin. | Päivystysapu, kiireellistä hoitoa ja päivystyksellistä apua vaativat tilanteen | 116 117 |
Hammashuolto | Savikontie 5, 85900 Reisjärvi | 044 7001 844 |
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Ppky Selänne
Perusapalvelukuntayhtymä Selänne | www.selanne.net | |
Ympäristöjohtaja | Räty Sanna | 040 3008 270 |
Rakennustarkastaja, Reisjärvi/Haapajärvi | Kananen Laura | 044 4456 153 |
Ympäristönsuojelu, ympäristötarkastaja | Miettinen Juho | 040 3008 272 |
Ympäristöterv. valvonta, ympäristötarkastaja | Similä Mirka | 040 3008 274 |
Maa-ainesvalvonta, ympäristötarkastaja | Estola Heikki | 040 3008 271 |
Lupasihteeri | Kokkoniemi Päivi L paivil.kokkoniemi<a>selanne.net |
040 3008 262 |
Eläinlääkintähuolto | ||
Ajanvaraus arkisin | Tuotantoeläinvaraus arkisin klo 8-9 | 08 8177781 |
Pieneläinajanvaraus arkisin klo 8-15 | 08 8177781 | |
Päivystys | klo 15-08.00 | 0600 18850 |
Muita
Kuluttajaneuvonta | ||
Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, www.kuluttajaneuvonta.fi | Kuluttajaneuvonnan henkilökohtainen palvelu palvelunumerosta arkisin klo 9-15 | 029 505 3050 |
Velkaneuvonta | ||
Tavoitettavissa Haapajärvellä | Talous- ja velkaneuvoja Merja Pietikäinen | 029 566 1311 |
Pelastustoimi | www.jokipelastus.fi | |
Kiireellisissä onnettomuustilanteissa soita 112 | ||
Paloaseman yhteystiedot www.jokipelastus.fi/paloasemat | Päivystävä palomestari 24/7 | 044 429 6090 |
Reisjärven kunnan vuokra-asuntojen päivystys | 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin | 040 552 7867 |